注文建築用地
![]() | |||
価格 | 980万円 | ||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄島ノ宮 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 2分 | ||
建物面積 | 0 | 間取 | 0 |
建物構造 | 0 | 土地面積 | 74.54㎡ |
築年月 | 0 | 小学校区 | 今池小学校 10分 |
注文建築用地
![]() | |||
価格 | 1280万円 | ||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄島の宮 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 6分 | ||
建物面積 | 0 | 間取 | 0 |
建物構造 | 0 | 土地面積 | 87.04㎡ |
築年月 | 0 | 小学校区 | 今池小学校 14分 |
注文建築用地
![]() | |||
価格 | 1790万円 | ||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄知原 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 7分 | ||
建物面積 | 0 | 間取 | 0 |
建物構造 | 0 | 土地面積 | 95.79㎡ |
築年月 | 0 | 小学校区 | 今池小学校 10分 |
築浅中古住宅
![]() | |||
価格 | 2280万円 | ||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄島の宮 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 3分 | ||
建物面積 | 91.81㎡ | 間取 | 2世帯 |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 48.87㎡ |
築年月 | 2018/8月 | 小学校区 | 今池小学校 11分 |
完成済新築住宅
![]() | |||
価格 | 2750万円 | ||
所在地 | 610-0118 京都府城陽市水主南垣内 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 13分 | ||
建物面積 | 102.68㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 103.56㎡ |
築年月 | 2022/10月 | 小学校区 | 今池小学校 18分 |
完成済新築住宅
![]() | |||
価格 | 2900万円 | ||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄鹿背田 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 2分 | ||
建物面積 | 73.94㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 76.21㎡ |
築年月 | 2022/10月 | 小学校区 | 今池小学校 8分 |
築浅中古住宅
![]() | |||
価格 | 3055万円 | ||
所在地 | 610-0111 京都府城陽市富野高井 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 6分 | ||
建物面積 | 92.07㎡ | 間取 | 5LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 115.13㎡ |
築年月 | 2018/3月 | 小学校区 | 今池小学校 9分 |
美宅中古住宅
![]() | |||
価格 | 3277万円 | ||
所在地 | 610-0111 京都府城陽市富野乾垣内 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 8分 | ||
建物面積 | 91.52㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 100.10㎡ |
築年月 | 2012/10月 | 小学校区 | 富野小学校 16分 |
工事中新築住宅
![]() | |||
価格 | 3990万円 | ||
所在地 | 610-0111 京都府城陽市富野乾垣内 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 7分 | ||
建物面積 | 98.01㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 116.32㎡ |
築年月 | 2023/3月予定 | 小学校区 | 富野小学校 15分 |