注文住宅用地
![]() | |||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄知原 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 7分 | ||
建物面積 | 0 | 間取 | 0 |
建物構造 | 0 | 土地面積 | 95.79㎡ |
築年月 | 0 | 小学校区 | 今池小学校 10分 |
中古住宅
![]() | |||
所在地 | 610-0117 京都府城陽市枇杷庄島の宮 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 3分 | ||
建物面積 | 91.81㎡ | 間取 | 2世帯 |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 48.87㎡ |
築年月 | 2018/8月 | 小学校区 | 今池小学校 11分 |
中古住宅
![]() | |||
所在地 | 610-0111 京都府城陽市富野乾垣内 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 8分 | ||
建物面積 | 91.93㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 100.10㎡ |
築年月 | 2012/10月 | 小学校区 | 富野小学校 16分 |
新築住宅
![]() | |||
所在地 | 610-0111 京都府城陽市富野乾垣内 | ||
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 7分 | ||
建物面積 | 98.01㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 116.32㎡ |
築年月 | 2013/3月 | 小学校区 | 富野小学校 15分 |